TCP vs UDP 완전 비교
| 항목 | TCP | UDP |
|---|---|---|
| 풀네임 | Transmission Control Protocol | User Datagram Protocol |
| 연결 방식 | 연결지향형 | 비연결형 |
| 연결 수립 | 3-way 핸드셰이크 | 없음 |
| 연결 종료 | 4-way 핸드셰이크 | 없음 |
| 신뢰성 | 높음 (ACK·재전송) | 낮음 (확인 없음) |
| 순서 보장 | 보장 | 미보장 |
| 흐름 제어 | 슬라이딩 윈도우 | 없음 |
| 혼잡 제어 | 슬로우 스타트 | 없음 |
| 오류 제어 | ACK + ARQ 재전송 | 체크섬만 |
| 속도 | 상대적 느림 | 빠름 |
| 헤더 크기 | 최소 20 bytes | 고정 8 bytes |
| PDU 명칭 | 세그먼트 | 데이터그램 |
| 사용 예시 | HTTP, FTP, SMTP, SSH | DNS, DHCP, TFTP, SNMP, RTP |
핵심 차이 한 줄:
TCP = 보내고 "받았어?" 확인 (등기 택배)
UDP = 보내고 끝 (일반 우편)
TCP = 보내고 "받았어?" 확인 (등기 택배)
UDP = 보내고 끝 (일반 우편)