🗺️ OSI 7계층 전체 지도
여기서 전체를 훑고, 계층을 눌러 상세로 들어가세요. 각 계층 페이지에서는 위·아래 계층으로 계속 이동할 수 있습니다.
7응용
6표현
5세션
4전송
3네트워크
2데이터링크
1물리
NW 장비 / 보안장비 / TCP/IP 계층 / Cloud Computing 을 계층별로 한눈에 정리
| 계층 | OSI Layer | PDU | 역할·프로토콜 | NW 장비 | 보안 장비 | TCP/IP 계층 | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Application 응용 계층 | 데이터 | 네트워크 서비스 HTTP · SMTP · FTP · Telnet · CMIP · DNS · DHCP · SNMP | L7 스위치 | IPS · DDoS · WAF | Application | SaaS · Application |
| 6 | Presentation 표현 계층 | 데이터 | 형식 변환 · 압축 · 암호화 MPEG · JPEG · SSL/TLS · ASCII · ZIP | 전용 장비 없음 | IPS · DDoS · WAF | Application | PaaS · Platform |
| 5 | Session 세션 계층 | 데이터 | 시작 · 유지 · 동기화 · 종료 SSH · NetBIOS · RPC | — | UTM | Application | MiddleWare |
| 4 | Transport 전송 계층 | TCP 세그먼트 · UDP 데이터그램 | 프로세스 간 전달 TCP · UDP · SSL · SCTP | 게이트웨이 | 방화벽(FW) | Transport | MiddleWare |
| 3 | Network 네트워크 계층 | 패킷 | 경로 선택 · 패킷 전달 IP · ICMP · ARP · RARP · IGMP · X.25 · IPSec | 라우터 · L3 스위치 | 방화벽(FW) | Internet | IaaS · Network |
| 2 | Data Link 데이터링크 계층 | 프레임 | 링크 구간 전달 · 오류 검출 Ethernet · MAC · LLC · HDLC · SDLC · PPP · L2TP | 브리지 · L2 스위치 | — | Host-to-Network | IaaS · Server |
| 1 | Physical 물리 계층 | 비트 | 비트를 신호로 전달 Ethernet · RS-232C · RS-485 · UTP · 광케이블 | 리피터 · 허브 · 케이블 | — | Host-to-Network | IaaS · Storage |
보안 장비 계층별 정리
| 보안장비 | 계층 | 역할 |
|---|---|---|
| WAF | 7계층 | Web Application Firewall. 웹 공격 차단 |
| IPS | 7계층 | 침입 방지 시스템. 공격 탐지·차단 |
| DDoS | 7계층 | 분산 서비스 거부 공격 방어 장비 |
| UTM | 5계층 | 통합위협관리. 방화벽+IPS+VPN 통합 |
| FW (방화벽) | 4계층 | 포트·IP 기반 패킷 필터링 |
| 클라우드 | 제공 범위 | 설명 |
|---|---|---|
| SaaS | 7계층 | Software as a Service 완성된 SW 제공 (Google Docs, Gmail) |
| PaaS | 5~6계층 | Platform as a Service 개발 플랫폼 제공 (AWS Elastic Beanstalk) |
| IaaS | 1~3계층 | Infrastructure as a Service 서버·네트워크·스토리지 제공 (AWS EC2) |
TCP/IP 4계층 ↔ OSI 7계층 매핑
| TCP/IP 계층 | OSI 계층 | 주요 프로토콜 |
|---|---|---|
| Application (응용) | 7·6·5계층 | HTTPDNSDHCPSMTPFTPTelnetSNMPSIPCMIP |
| Transport (전송) | 4계층 | TCPUDPSCTP |
| Internet (인터넷) | 3계층 | IPICMPARPRARPIGMPIPSecX.25 |
| Host-to-Network (네트워크 인터페이스) | 2·1계층 | EthernetMACCSMA/CDLANBluetoothWi-Fi |
⚠ 시험 자주 출제 포인트
· TCP/IP는 4계층 모델, OSI는 7계층 모델 — 5·6계층이 TCP/IP에선 Application에 통합
· SaaS > PaaS > IaaS 순으로 상위 계층 (SaaS가 가장 많이 제공)
· WAF = 7계층 / 방화벽(FW) = 4계층 — 계층 혼동 주의!
· SCTP = TCP·UDP 장점 결합한 전송 프로토콜 (4계층)
· TCP/IP는 4계층 모델, OSI는 7계층 모델 — 5·6계층이 TCP/IP에선 Application에 통합
· SaaS > PaaS > IaaS 순으로 상위 계층 (SaaS가 가장 많이 제공)
· WAF = 7계층 / 방화벽(FW) = 4계층 — 계층 혼동 주의!
· SCTP = TCP·UDP 장점 결합한 전송 프로토콜 (4계층)
암기법 — 아래에서 위로 “물·데·네·전·세·표·응”
물=물리(1) 데=데이터링크(2) 네=네트워크(3) 전=전송(4) 세=세션(5) 표=표현(6) 응=응용(7)
PDU 암기 — 세·패·프·비 (4→1계층)
세그먼트(4) → 패킷(3) → 프레임(2) → 비트(1) / 7·6·5계층은 모두 데이터
물=물리(1) 데=데이터링크(2) 네=네트워크(3) 전=전송(4) 세=세션(5) 표=표현(6) 응=응용(7)
PDU 암기 — 세·패·프·비 (4→1계층)
세그먼트(4) → 패킷(3) → 프레임(2) → 비트(1) / 7·6·5계층은 모두 데이터